多艙法VOC預(yù)處理箱
型 號KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報價888
發(fā)布時間2024-05-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
多艙法VOC預(yù)處理箱 對于普遍使用化工原料的塑膠面層、木制品、家具、地板、地毯、鞋類、建筑裝修材料、汽車內(nèi)飾等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會揮發(fā)出VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)、甲醛等對人體**的物質(zhì)。試驗箱提供潔凈的封閉空間,精確控制倉內(nèi)的溫度、濕度、背景濃度、風(fēng)速、相對壓力、換氣率,用來模擬產(chǎn)品在特定環(huán)境下污染物的釋放過程,用來衡量產(chǎn)品的環(huán)保水平。
多艙法VOC預(yù)處理箱是我公司根據(jù)GB36246—2018《中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動場地》的檢測標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),參考國內(nèi)外技術(shù)在公司全體技術(shù)人員的不斷創(chuàng)新與進(jìn)取而研發(fā)出的VOC環(huán)境試驗箱,在同行業(yè)界不管從鈑金內(nèi)外觀設(shè)計還是溫濕度的寬限及性能之精準(zhǔn)本設(shè)備都,甲醛的*釋放是目前世界普遍關(guān)注的環(huán)保熱點問題,本產(chǎn)品適用于室內(nèi)裝飾裝修材料(涂料、壁紙、人造板、地毯、窗簾、塑料件等)釋放量的大小是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo),直接關(guān)系到人類健康與環(huán)境污染。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機(jī)容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: