三立方米空氣凈化器測(cè)試倉(cāng)
型 號(hào)KLT-K03
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-06
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
三立方米空氣凈化器測(cè)試倉(cāng)空氣凈化裝置是改善室內(nèi)空氣品質(zhì)重要措施之一。近年來,空氣凈化裝置應(yīng)用越來越廣泛,但是由于相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和測(cè)試方法的不完善,造成產(chǎn)品市場(chǎng)較為混亂,國(guó)家監(jiān)督監(jiān)管的力度也無法執(zhí)行。所以本課題通過對(duì)國(guó)家現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的研究,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)試,搭建了較為完善的測(cè)試平臺(tái),改進(jìn)了相關(guān)測(cè)試配套設(shè)備,確認(rèn)了空氣凈化裝置的具體測(cè)試方法和指標(biāo)。
1、我方承諾確保提供的三立方米空氣凈化器測(cè)試倉(cāng)及配件是全新、完整、未使用過的合格產(chǎn)品,符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、空氣凈化器測(cè)試艙保質(zhì)期為3個(gè)月包換,12個(gè)月保修;
3、空氣凈化器測(cè)試艙自然損環(huán),我司免費(fèi)提供維修更換損壞的硬件;
4、我方1小時(shí)響應(yīng)故障報(bào)修,7×24小時(shí)實(shí)時(shí)技術(shù)支持,提供保修、維護(hù)等技術(shù)服務(wù)。
空氣凈化器測(cè)試艙完成安裝、驗(yàn)收后,我方會(huì)定期進(jìn)行電話跟蹤了解使用情況,及時(shí)解決存在的問題。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法) | 冷熱對(duì)抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲(chǔ)存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過壓保護(hù)、 電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/4-60四艙式VOC檢測(cè)環(huán)境氣候箱
- 下一個(gè): KLT-V/6-60六艙式VOC檢測(cè)環(huán)境氣候箱