小型甲醛檢測(cè)環(huán)境氣候艙
型 號(hào)KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測(cè)氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-08-22
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
小型甲醛檢測(cè)環(huán)境氣候艙將1平方米表面積的樣品放人溫度、相對(duì)濕度、空氣流速和空氣置換率控制在一定值的氣候箱內(nèi)。甲醛從樣品中釋放出來(lái),與箱內(nèi)空氣混合,定期抽取箱內(nèi)空氣,將抽出的空氣通過(guò)盛有蒸餾水的吸收瓶 ,空氣中的甲醛全部溶入水中;測(cè)定吸收液中的甲醛量及抽取的空氣體積,用毫克每立方米(mg/m3)表示,計(jì)算出每立方米空氣中的甲醛量。取樣是周期性的,直到測(cè)試箱內(nèi)甲醛濃度達(dá)到平衡狀態(tài)。
小型甲醛檢測(cè)環(huán)境氣候艙參照標(biāo)準(zhǔn)
1立方米甲醛試驗(yàn)箱所依據(jù)的參考和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)如下:
EN-717-1 《一立方米氣候箱測(cè)定人造板甲醛釋放量》
GB18580—2017《人造板及其制品中甲醛釋放量》
GB18584-2001《室內(nèi)裝飾裝修材料木家具中有害物質(zhì)*》
GB18587—2001《室內(nèi)裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質(zhì)釋放*》
ASTM D6007—02《小尺度環(huán)境箱測(cè)定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法》
ENV717-1《人造板甲醛釋放量測(cè)量環(huán)境箱法》
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1500 | |
D | 796 | 1300 | ||
H | 1520 | 1850 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-V/6-606艙型VOC釋放量檢測(cè)環(huán)境艙
- 下一個(gè): KLT-J1000木制品小尺度甲醛釋放艙