1立方米甲醛氣候試驗倉
型 號KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報價888
發(fā)布時間2024-02-10
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1立方米甲醛氣候試驗倉容積為1m3,箱體內(nèi)表面應(yīng)為惰性材料,不會吸附甲醛。箱內(nèi)應(yīng)有空氣循環(huán)系統(tǒng)以維持箱內(nèi)空氣充分混合及試樣表面的空氣速度為0.1m/s~0.3m/s。箱體上應(yīng)有調(diào)節(jié)空氣流量的空氣入口和空氣出口裝置??諝庵脫Q率保持在(1.0±0.05)h-1,要保證箱體的密封性。進(jìn)入箱內(nèi)的空氣甲醛濃度在0.006 mg/m3以下。
抽樣按試驗方法規(guī)定的樣品數(shù)量在同一地點、同一類別、同一規(guī)格的人造板及其制品中隨機(jī)抽取3份,并立即用不會釋放或吸附甲醛的包裝材料將樣品密封后待測。在生產(chǎn)企業(yè)抽取樣品時,必須在生產(chǎn)企業(yè)成品庫內(nèi)標(biāo)識合格的產(chǎn)品中抽取樣品。在經(jīng)銷企業(yè)抽取樣品時,必須在經(jīng)銷現(xiàn)場或經(jīng)銷企業(yè)的成品庫內(nèi)標(biāo)識合格的產(chǎn)品抽取樣品。在施工或使用現(xiàn)場抽取樣品時,必須在同一地點的同一種產(chǎn)品內(nèi)隨機(jī)抽取。
1立方米甲醛氣候試驗倉判定規(guī)則與復(fù)驗規(guī)則在隨機(jī)抽取的3份樣品中,任取一份樣品按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定檢測甲醛釋放量,如測定結(jié)果達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求,則判定為合格。如測定結(jié)果不符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求,則對另外2份樣品再行測定。如2份樣品均達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求,則判定為合格;如2份樣品中只有一份樣品達(dá)到規(guī)定要求或2份樣品均不符合規(guī)定要求,則判定為不合格。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼:
- 上一個: KLT-J10001m³甲醛氣候試驗倉
- 下一個: KLT-J10001立方米甲醛氣候試驗艙