步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙價(jià)格
型 號KLT-V1200
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-11-15
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙價(jià)格木制品、家具、地板、地毯、鞋類產(chǎn)品、建筑裝修材料、汽車內(nèi)飾等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會(huì)揮發(fā)出 VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)、甲醛等對人體有害的物質(zhì),特別是對于產(chǎn)品放置密集、空間封閉的室內(nèi)、車內(nèi),累積濃度會(huì)更高,對健康危害更大。
系統(tǒng)組成部分
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 箱體 | 庫板預(yù)成型外殼、SUS304 鏡面不銹鋼內(nèi)箱、高密度 |
聚氨酯保溫層 | ||
2 | 溫度控制系統(tǒng) | 全封閉空氣套間接控溫法 |
3 | 濕度控制系統(tǒng) | 公司的干氣、濕氣比例快速控制法 |
4 | 背景濃度控制 | 多重過濾、性、非性復(fù)合濾材 |
5 | 換氣及新風(fēng)凈化系統(tǒng) | 進(jìn)口無油氣源、三重預(yù)處理凈化 |
6 | 密封及正壓保持系統(tǒng) | 經(jīng)過特別設(shè)計(jì)的密封以艙內(nèi)及正壓保持,防止外界 |
污染物進(jìn)入艙內(nèi) | ||
7 | 多功能在線監(jiān)控、保護(hù)功能 | *監(jiān)控,無人值守運(yùn)行,全面的系統(tǒng)保護(hù)功能 |
8 | 遠(yuǎn)程控制以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 通過電腦、手機(jī) app 遠(yuǎn)程控制設(shè)備,數(shù)據(jù)處理軟件 |
步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙價(jià)格結(jié)構(gòu)說明
試驗(yàn)箱從外到內(nèi)分別為:庫板絕熱外殼、空氣套、工作倉、設(shè)備倉。
庫板絕熱外殼:表面為 0.8mm 高強(qiáng)度彩鋼板,中間填充高密度聚氨酯絕熱材料,厚度100mm;表面處理:靜電噴涂。良好的絕熱可以防止試驗(yàn)箱內(nèi)能量流失,同時(shí)隔離環(huán)境對工作倉的影響,保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定。
空氣套:是外殼和工作倉之間形成的密封空間,相當(dāng)于工作倉被一層空氣包裹,通過控制夾層空氣的溫度來間接工作倉內(nèi)溫度。
工作倉:由惰性且內(nèi)壁光滑鏡面不銹鋼,采取滿焊焊接而成,密封性良好,內(nèi)壁光滑不吸附有機(jī)物。同時(shí)精心選擇膨體聚四氟乙烯等潔凈材料密封,并保持艙內(nèi)微正壓,以防外界污染的進(jìn)入。
設(shè)備倉:用來放置設(shè)備的監(jiān)控裝置、溫度控裝裝置、濕度控制裝置、供氣組件、過濾凈化系統(tǒng)、電路器件等等。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V1200 | KLT-V2400 | KLT-V3500 | |||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 溫度范圍 | RT+5~90℃(大于90℃定制) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ 65℃時(shí) | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≤ ±0.8℃ | |||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ 65℃時(shí) | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升溫速率 | ≤ 65℃時(shí) | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≥1.0℃/min | |||||||
換氣率 | 0.1-3次/小時(shí)(可定制) | |||||||
密封性 | 氣體泄漏率少于容積x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||||
換氣風(fēng)機(jī) | 高壓渦旋風(fēng)機(jī) | |||||||
溫控風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
換氣量計(jì)量 | 電子流量計(jì) | |||||||
凈化模塊 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
溫度控制方法 | 電加熱,可控硅負(fù)荷調(diào)節(jié)模塊,強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán) | |||||||
觀察窗 | 330x450mm(寬x高),1個(gè) | |||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼0.8mm,地板不銹鋼1.2mm | |||||||
絕熱 | 耐高溫材料+聚氨酯復(fù)合,厚度100mm | |||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | ||||||
監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、流量、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||||
存儲、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||
濾料更換周期 | >8000小時(shí) | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);電機(jī)過熱保護(hù);電源欠相、 相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V1200步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙
- 下一個(gè): KLT-V1200蘇州步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙