3立方米空氣凈化器CADR測試倉
型 號KLT-K03
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2024-07-06
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
3立方米空氣凈化器CADR測試倉說明白點(diǎn)就是在空氣凈化器出廠前對它進(jìn)行嚴(yán)格檢測。這樣能夠保證你出貨后產(chǎn)品的質(zhì)量也能提高信譽(yù),何樂而不為呢。凈化器性能環(huán)境測試倉,多項(xiàng)性能測試滿足如下條件:溫度和相對濕度控制較穩(wěn)定;艙體泄漏量??;艙內(nèi)單項(xiàng)污染物及TVOC均小于標(biāo)準(zhǔn)要求;以甲醛為代表污染物,艙回收率大于80%;幾種不同污染物3 h自衰減均小于9%。只有溫濕度均勻可控,氣密性良好,吸附性小,本底濃度低、操作便捷安全,能夠較真實(shí)地模擬受污染的室內(nèi)環(huán)境。
3立方米空氣凈化器CADR測試倉總衰減試驗(yàn)
1) *空氣凈化器試驗(yàn)艙CADR按照上面(1-4)規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn);
2) 家用吊扇*停止后,使用激光塵埃粒子計數(shù)器測定污染物濃度,一般試驗(yàn)開始時 0.3μ m 以上的顆粒物的粒子濃度為 2000000 個/L
左右,該測試點(diǎn)的數(shù)值作為實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的初始濃度;
3) 待初始濃度測定好后,開啟待見的空氣凈化器,開始檢測試驗(yàn),檢測過程中污染物的濃度沒 2min 測定一次,連續(xù)測定 20min,要求至少有 9 個數(shù)據(jù)點(diǎn)的濃度大于儀器測定下限的 2 倍;
4) 關(guān)閉空氣凈化器,記錄試驗(yàn)時的實(shí)驗(yàn)室溫濕度;
5) 根據(jù)測定的數(shù)據(jù)即可計算出總衰減常數(shù) Ke;
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時 | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個,Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個,RS-232一個,RS-485一個,RJ-45一個(可選) | ||||||
儲存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(累計運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過壓保護(hù)、 電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個: KLT-K03三立方米空氣凈化器CADR測試倉
- 下一個: KLT-K03空氣凈化器CADR測試倉