四艙甲醛釋放量試件預(yù)處理恒溫恒濕室
型 號(hào)KLT-V/4-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-09-23
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
四艙甲醛釋放量試件預(yù)處理恒溫恒濕室適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。該產(chǎn)品具有測定材料VOC的環(huán)境艙功能,而且具有載氣凈化功能。該產(chǎn)品配備彩色觸摸屏顯示;運(yùn)行時(shí)間、溫度濕度、壓力、流量顯示/設(shè)定,PID自動(dòng)控制,程序可設(shè)定,中/英文切換屏幕背光調(diào)節(jié)。具有操作便捷的特點(diǎn)。
四艙甲醛釋放量試件預(yù)處理恒溫恒濕室系統(tǒng)組成
序號(hào) | 名稱 | 說明 |
1 | 主箱體 | 高強(qiáng)度碳鋼外殼、不銹鋼工作艙、聚氨酯保溫層 |
2 | 溫度控制系統(tǒng) | 恒溫室間接控溫法(4 個(gè)工作艙放在恒溫艙內(nèi)) |
3 | 濕度控制系統(tǒng) | 干氣、濕氣比例控制法(每個(gè)艙獨(dú)立控制) |
4 | 背景濃度控制 | 高潔凈度工作艙,高潔凈度換氣系統(tǒng) |
5 | 換氣及新風(fēng)凈化系統(tǒng) | 無油清潔氣源、多重過濾(特制性、非性復(fù)合過濾) |
6 | 密封及正壓保持系統(tǒng) | 特別的密封技術(shù)以及艙內(nèi)正壓保持,防止污染物進(jìn)入 |
7 | 多功能在線監(jiān)控、保護(hù)功能 | *監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制,全面的系統(tǒng)保護(hù)功能 |
每個(gè)工作艙有獨(dú)立的溫度、濕度、壓力、流量傳感器 |
型號(hào) | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時(shí) | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機(jī)容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/4-2004艙甲醛釋放量試件預(yù)處理恒溫恒濕室
- 下一個(gè): KLT-V/4-200甲醛釋放量試件預(yù)處理恒溫恒濕室